Kredyty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 986.03 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania,z uwzględnieniem kosztów prowizji i bez uwzględnienia kosztów ubezpieczenia. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 22.65 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 37.49 % | ||
| Prowizja | 5.00 % | Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 5%. |
|
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.00 % | Brak wymaganego ubezpieczenia. |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
