Kredyty
informacje ogólne
Kredyt:
10 000.00
PLN / 12 miesięcy
Wysokość raty:
907.31
PLN
Oprocentowanie rzeczywiste:
17.23
%
Prowizja:
0.00
%
informacje szczegółowe
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 907.31 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów prowizji i bez uwzględnienia kosztów ubezpieczenia. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 16.00 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 17.23 % | ||
| Prowizja | 0.00 % | Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu. |
|
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.00 % | Koszt ubezpieczenie wynosi 0,008196% w stosunku dziennym. |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
